گوشی سامسونگ نوت 20الترا با حافظه 128و 256گیگابایت دوربین108 و12و 12مگاپیکسل دوربین سلفی10مگاپیکسل
نمایشگر | ||||
---|---|---|---|---|
نوع | Dynamic AMOLED 2X لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
ابعاد | ۶٫۹ اینچ (~۹۲٫۵% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۱۴۴۰ در ۳۰۸۸ پیکسل (~۴۹۴ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus | |||
– HDR10+ – نمایشگر همیشه روشن (Always-on display) – نرخ نوسازی تصویر ۱۲۰ هرتز در حالت FHD و ۶۰ هرتز در حالت QHD | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | ۱۶۴٫۸ در ۷۷٫۲ در ۸٫۱ میلیمتر | |||
وزن | ۲۰۸ گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس Victus)، پشت شیشهای (گوریلا گلس Victus)، فریم استیل ضدزنگ | |||
– گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۱٫۵ متر برای ۳۰ دقیقه) – قلم اس پن (ارتباط بلوتوث، تاخیر ۹ میلیثانیه، شتابسنج، ژیروسکو) | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم به) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید ۱۰ – One UI 2.5 | |||
تراشه | Exynos 990 – نسخه گلوبال +Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 – آمریکا | |||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (دو هستهی ۲٫۷۳ گیگاهرتز Mongoose M5 و دو هستهی ۲٫۵۰ گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی ۲٫۰ گیگاهرتز Cortex-A55) – نسخه گلوبال ۸ هستهای (یک هستهی ۳٫۰۹ گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی ۲٫۴۲ گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی ۱٫۸ گیگاهرتز Kryo 585) – نسخه آمریکا | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 – نسخه گلوبال Adreno 650 – نسخه آمریکا | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت، ۱۲ گیگابایت رم یا ۲۵۶ گیگابایت، ۱۲ گیگابایت رم یا ۵۱۲ گیگابایت، ۱۲ گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.0 | |||
دوربین | ||||
اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل (۰٫۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۱٫۳۳ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر خودکار تصویر، فوکوس خودکار لیزری) ۱۲ مگاپیکسل (لنز پریسکوپ تلهفوتو ۱۰۳ میلیمتری، f/3.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/3.0، لرزشگیر اپتیکال تصویر، بزرگنمایی اپتیکال ۵ برابری تصویر، بزرگنمایی هیبریدی ۵۰ برابری) ۱۲ مگاپیکسل (لنز ۱۳ میلیمتری اولتراواید، ۱/۲٫۵۵ اینچ سایز سنسور، ۱٫۴ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، حالت فیلمبرداری سوپر Super Steady برای حذف لرزش | |||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | ۸K@24fps، ۴K@30/60fps، ۱۰۸۰p@30/60/240fps، ۷۲۰p@960fps، HDR10+، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی و لرزشگیر اپتیکال تصویر | |||
سلفی | ۱۰ مگاپیکسل (۱٫۲۲ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۳٫۲ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/2.2، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) | |||
فیلمبرداری سلفی | ۴K@30/60fps، ۱۰۸۰p@30fps | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
– صدای ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز – توسعهداده شده با همکاری AKG | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | – شارژ سریع ۲۵ وات – USB Power Delivery 3.0 – شارژ بیسیم سریع Qi/PMA – شارژ بیسیم معکوس ۹ واتی | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
– پشتیبانی از DEX به صورت بیسیم (حالت دسکتاپ) – ANT+ – دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵٫۰، A2DP، LE، aptX | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام (فقط مدل اسنپدراگون، بسته به بازار عرضه) | |||
USB | ۳٫۲، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها | برنزی، مشکی، سفید |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.